Caracteristici morfologice si tehnice | |
---|---|
Precocitatea înfloririi | semi-timpuriu |
Precocitatea recoltării | timpurie |
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire) | 103 – 108 zile |
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire) | 62-64 zile |
Înălțimea plantei | medie / 170-190 cm |
Diametrul calatidiului (cm) | 20-22 |
Forma calatidiului | uşor inclinat |
Poziția calatidiului | semi aplecat cu tija dreaptă |
Masa hectolitrică (kg/hl) | 40 |
Masa a o mie de boabe (grame) | 52 |
Conținut de ulei (%) | 40 |
Conținut de acid oleic | scăzut |
Factori de vigoare, toleranţă şi rezistenţă | |
---|---|
Vigoare la pornirea în vegetație | foarte bună |
Toleranța față de secetă | foarte bună |
Rezistența la înclinare și frângere | buna |
Rezistanța la frângerea tijei sub calatidiu | nerezistent |
Rezistența la scuturare | bună |
Potențial de producție | foarte ridicat |
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară) | foarte bună |
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară) | mediu-slabă |
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu | buna |
Toleranța față de Sclerotiniala colet | medie-slaba |
Toleranța față de Phomopsis | medie-bună |
Toleranța față de Botrytis | buna |
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie) | nerezistent |
Caracteristici tehnologice | |
---|---|
Zonare și recomandări | Recomandat in toate zonele de cultură a florii soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobanche spp. până la rasa E cu condiția aplicarii s.a. imazamox cu doza completă în stadiul de 6-8 funze ale florii soarelui |
Tehnologia de cultură | compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox |
Norma de semănare în condiții de neirigat | 52.000 – 58.000 plante / ha |
Norma de semănare în condiții de irigat | 60.000 – 65.000 plante / ha |